Groups
Live tables. Tap a group to see its fixtures.
How ties are decided: 1. Points. 2. Overall goal difference. 3. Disciplinary record (yellow = 1, red = 3 — lowest progresses). 4. Sudden-death penalty shoot-out.
Show
A
Fixtures →Group A
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scrutton Bland | 3 | +5 | 0 | 9 | ||
RB Emersons | 3 | +4 | 0 | 6 | ||
RPG Crouch Chapman | 3 | +1 | 0 | 3 | ||
Affinia | 3 | -10 | 0 | 0 |
B
Fixtures →Group B
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lighthouse IT | 3 | +10 | 0 | 9 | ||
Moore NHC | 3 | +6 | 0 | 6 | ||
EPA Design | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Regis Group | 3 | -16 | 1 | 3 | 0 |
C
Fixtures →Group C
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wright Car Company | 3 | +8 | 0 | 7 | ||
Calfordseaden | 3 | +2 | 0 | 5 | ||
Gilbert & Rose | 3 | +3 | 0 | 4 | ||
Utilize PLC | 3 | -13 | 0 | 0 |
D
Fixtures →Group D
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nockolds | 3 | +3 | 0 | 7 | ||
AJ Chambers | 3 | +1 | 0 | 6 | ||
Instant Drainage Solutions | 3 | -1 | 0 | 2 | ||
Gateway PLC | 3 | -3 | 0 | 1 |
E
Fixtures →Group E
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Couno IT Solutions | 3 | +7 | 0 | 9 | ||
Ruggles & Jeffery | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Clay Ratnage | 3 | -3 | 0 | 2 | ||
London Process Centre | 3 | -4 | 0 | 1 |
F
Fixtures →Group F
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGL Homecare | 3 | +9 | 0 | 9 | ||
Segrave & Partners | 3 | +1 | 0 | 6 | ||
Hair & Son | 3 | -5 | 0 | 1 | ||
C2C Railway | 3 | -5 | 0 | 1 |
G
Fixtures →Group G
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Lansley Foundation | 3 | +9 | 0 | 9 | ||
Cool Thing United | 3 | +5 | 0 | 4 | ||
Seven Two Seven | 3 | -10 | 0 | 3 | ||
University of Essex | 3 | -4 | 0 | 1 |
H
Fixtures →Group H
| Team | GP | GD | Y | R | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard Luckin | 3 | +7 | 0 | 9 | ||
UHY London | 3 | +13 | 0 | 6 | ||
Railscape Group | 3 | -11 | 0 | 3 | ||
OCS | 3 | -9 | 0 | 0 |
































